感謝玉溪市某疾控中心采購卓水越超純水機一臺
產品型號:ZYMICRO
采購單位:玉溪市某疾控中心
安裝圖片
合作單位
溝通情況:
玉溪市某疾控中心主要負責該市疾病和媒介生物的調研監測和預報工作,對該市重大傳染病的爆發與流行組織調查,以及制定相應的控制對策和措施,也負責向全市人民提供相關的預防信息、健康咨詢等專業技術服務。疾控中心針對相關實驗室中超純水、純水需求,從產品質量、生產實力、售后服務等多方面綜合考慮,最終選擇卓水越超純水設備,主要用于生物化學實驗中超純水的制備以及培養皿等玻璃器皿的清洗工作。四川卓水越水處理設備有限公司根據用戶的實際需求及實地考察,從成本、占地、運行、維護等多方面綜合分析,為顧客提供了純水-超純水一體化供水方案,推薦了型號為ZYMICRO系列的落地式超純水機,獲得了使用人員的信任與高度評價。
產品介紹:
ZYMICRO微量分析型超純水機設計多功能化,全自動微電腦PLC控制,LCD液晶寬屏顯示,動畫模式顯示制水工作流程,將自來水純化為符合國標GB/T6682-2008的實驗室三級純水(電導率在線監測)和一級超純水(電阻率在線監測),在線監測保證水質的可靠性,是即節能又高性價比的實驗室超純水系統。
技術指標:
機型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
臺上式(T) | ZYMICRO-I-10/20T | ZYMICRO-II-10/20T | ZYMICRO-III-10/20T | ZYMICRO-IV-10/20T | ||
落地式(L) | ZYMICRO-I-20/40 /60/100L | ZYMICRO-II-20/40 /60/100L | ZYMICRO-III-20/40 /60/100L | ZYMICRO-IV-20/40 /60/100L | ||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<200ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作最佳水溫25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小時 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||||
RO出水水質 (μS/cm) | 電導率2-10μS/cm(在線監測) | |||||
UP出水水質(MΩ.cm) | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml | 電阻率18.25 MΩ.cm(在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<1cfu/ml
| 電阻率18.25MΩ.cm (在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/m | 電阻率18.25MΩ.cm (在線監測) 重金屬離子<0.1ppb 微顆粒物(0.1um)<1個/ml 微生物<0.1cfu/ml | ||
總有機碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <5ppb | TOC <5ppb | ||
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
選型配置 | 雙顯表 | MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UV+UF超濾 | ||
主機尺寸(mm) | 540*380*570 (臺上式) | 550*420*1150(落地式) | ||||
水質預處理器 | 16寸預處理系統(臺上式) | 20寸預處理系統(落地式) | ||||
重量(kg) | 30~35kg (臺上式) | 40~65kg(落地式) | ||||
功率(W) | 30W-50W (臺上式) | 50W-100W (落地式) | ||||
適用范圍 | 1、制備化學溶液、生化試劑生化分析; 8 、離子色譜(IC); 2、緩沖常規理化檢測; 9、質譜分析(MC); 3、微生物培養基; 10、等離子發射光譜(ICP); 4、理化檢測等常規定性定量分析; 11、蛋白質/氨基酸分析; 5、原子吸收(AA); 12、動物/植物細胞培養; 6、原子發射(AES); 13、對熱源分析要求高的儀器等使用。 7、高效液相色譜(HPLC); | |||||
純水儲水箱 | A、10T/20T(臺上式)標配3.2G壓力水箱; B、20L/40L/60L(落地式)標配6G/11G水箱; 注:水箱大小可根據用戶情況選配。 C、100L(落地式)標配20G水箱; |
定貨須知:
■本產品制水量是指水溫25℃時的RO膜額定制水量,水溫每降低1℃,RO膜產水量約下降3%,當水溫低于5℃時,RO膜將停止產水,用戶選型訂貨時須考慮到所在地區冬季水溫下降的因素;
■源水水質差(TDS>200ppm)地區,RO純水水質可能降低至電導率10μS/cm以上;水質要求較高用戶建議選配雙級反滲透或前置軟水系統(多介質過濾器+活性炭過濾器+軟水器)。